Quinto Básico
| NOMBRE ALUMNO | Mar | |
| ALVAREZ INOSTROZA ALEJANDRO ESTEBAN | 59 | Aut. |
| BARRIA GODOY MAURICIO ANTONIO | 39 | Ráp. |
| CORREA ACEVEDO MARCELO HERNAN PERFECTO | 45 | MR |
| GARRIDO TOBOSQUE BABYETH ANAIS | 49 | Aut. |
| HORMAZABAL HORMAZABAL CRISTOPHER NICOLAS | 40 | Ráp. |
| IBAÑEZ RIVERA ALONDRA DANAE | 38 | Ráp. |
| LAGOS JORQUERA ANGEL ANTONIO | 53 | Aut. |
| MAGAÑA MUÑOZ JAYSON MICHAEL | 37 | M |
| MORENO CASTAÑEDA JENIFER ANAIZ | 34 | M |
| SILVA COFRE BASTIAN YOVANNI | 55 | Aut. |
| SOTO ARZOLA VALERIA ELIZABETH | 37 | M |
| VALIENTE MANRIQUEZ FRANCISCO JAVIER | 48 | Aut. |
| VARGAS LOPEZ FELIPE IGNACIO | 45 | MR |
| ZURA ZURA FELIPE ESTEBAN | 34 | M |
Sexto Básico
| NOMBRE ALUMNO | Mar | |
| ABARCA SÁNCHEZ BASTIÁN JOEL | 41 | M |
| BRIONES JARA CÉSAR ENRIQUE | 52 | Aut. |
| CALDERÓN FERNÁNDEZ LISBETH CATALINA | 39 | M |
| FUENTES OYARCE JANIS ALEXANDRA | 59 | Aut. |
| LÓPEZ SANDOVAL BÁRBARA SCARLETT | 46 | MR |
| MORENO ZABALA JOSE LUIS | 44 | Ráp. |
| PAVEZ FERNANDEZ CLAUDIO RAMON | 39 | M |
| REYES ZAMORANO ALEJANDRO YUHAL | 39 | M |
| SERRANO DIAZ ANNAIS ANDREA | 45 | MR |
| URREJOLA CASTILLO GONZALO ANDRES | 57 | Aut. |
| VICENCIO SANCHEZ ANGEL ARIEL | 52 | Aut. |
Séptimo Básico
| NOMBRE ALUMNO | Mar | |
| BARRAZA ASENJO NICOLAS IGNACIO | 45 | MR |
| BARRERA CARRASCO RICHARD IGNACIO | 49 | Aut. |
| BASTIAS DURAN CHRISTOPHER FABIAN | 52 | Aut. |
| BOBADILLA CANDERON LEANDRO SEBASTIAN | 48 | Aut. |
| BUSTOS DIAZ NICOLE DANITZA | 50 | Aut. |
| CORTES CIFUENTES VICENTE RAUL | 49 | Aut. |
| LEÓN TAPIA PATRICIO DAGOBERTO | 55 | Aut. |
| MALDONADO FERNANDEZ GERALDINE MARIBEL | 44 | Ráp. |
| MUÑOZ LOPEZ CAMILA BEATRIZ | 39 | M |
| PARRA PINO GABRIEL | 59 | Aut. |
| ROJAS PAVEZ JOSEPH FELIPE | 52 | Aut. |
| SAEZ OLIVARES VALENTINA ROCIO | 40 | M |
| SMART BOBADILLA EDWARD IGNACIO | 42 | Ráp. |
| VALDIVIA URBINA JAVIERA BELEN | 44 | Ráp. |
| VERA JEREZ JOSEFINA DEL CARMEN | 42 | Ráp. |
| MORALES MORALES CRISTOPHER HUMBERTO | 50 | Aut. |
Octavo Básico A
| NOMBRE ALUMNO | Mar | |
| BARRIA MARTINEZ FRASCISCO JAVIER | 45 | MR |
| BARROS BECERRA TAMARA ALEJANDRO | 53 | Aut. |
| CARRASCO ZUÑIGA EDUARDO ESTEBAN | 49 | Aut. |
| CORTES CIFUENTES JORGE EDUARDO | 39 | M |
| DIAZ PEREZ LUCIANO ANDRES | 54 | Aut. |
| ESPINOZA ROJAS JORGE EDUARDO | 50 | Aut. |
| FLORES LILLO ROLANDO ANDRES | 60 | Aut. |
| FLORES VERA MARILYN LUCERO | 59 | Aut. |
| GONZALEZ IHL MARIA JOSE DEL CARMEN | 60 | Aut. |
| GONZALEZ IHL MARIA FRANCISCA BELEN | 60 | Aut. |
| GONZALEZ RINCON KELVIS JOSE | 48 | Aut. |
| JOFRE IBARRA ANDREA CRISTINA | 44 | Ráp |
| MARCHANT CORNEJO GENESIS MARIA | 58 | Aut. |
| MONTECINOS PEREZ MAURICIO EZEQUIEL | 51 | Aut. |
| ORDENES PIZARRO HERNAN CRISTOBAL | 44 | Ráp |
| QUIROGA FUENTES FRANCO CAMILO | 58 | Aut. |
| REYES OJEDA BASTIAN ESTEBAN | 51 | Aut. |
| RIOS PEÑA CATALINA MICHELL | 49 | Aut. |
| ROJAS VERGARA MARIANA NINOZKA | 57 | Aut. |
| ROSALES HENRIQUEZ JUAN PABLO | 60 | Aut. |
| VARGAS LOPEZ NICOLE MACARENA | 59 | Aut. |
Octavo Básico B
| NOMBRE ALUMNO | Mar | |
| ACEITUNO ALVAREZ PABLO ANTONIO | 42 | Ráp. |
| ALVEAR TELLO SOFIA LEONOR | 44 | Ráp. |
| ARAYA BAEZA BRYAN ANTONIO | 58 | Aut. |
| BAEZA SANCHEZ ESTEBAN FRANCISCO | 47 | MR |
| CANALES MARTINEZ MAYCOL ANDY | 59 | Aut. |
| FUENTES RIOS JAVIERA FRANCISCA | 40 | M |
| MALDONADO FERNANDEZ ROSA ESMERALDA | 43 | Ráp. |
| MENDEZ VALENZUELA YORDAN IGNACIO | 42 | Ráp. |
| MORAGA PEREZ JAVIER FERNANDO | 59 | Aut. |
| ORDENES ARAVENA DARLING KIMBERLY | 47 | MR |
| PEÑA GALVEZ ALEXANDER AARON | 47 | MR |
| PLACENCIA BOZZO LORENA ANGELICA | 59 | Aut. |
| QUIROZ CAMPILLO CRISTIAN OSMAN IGNACIO | 54 | Aut. |
| SAGREDO CABEZAS KIMBERLI ALEXANDRA | 59 | Aut. |
| SALGADO QUIDEL SCARLETTE MARGARITA | 60 | Aut. |
| TOLEDO VALENZUELA ALAN ROBERT | 49 | Aut. |
| URBINA SARMIENTO ENOC JARED | 58 | Aut. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario