Segundo Básico
ABURTO MELLA PAZ BELEN | 116 | MR |
ESCOBAR RODRIGUEZ MAUREEN DANNAE | 105 | MR |
GONZALEZ MOYA EMERSON MATIAS | 85 | M |
LUQUE ORTEGA EXEQUIEL ANTONIO | 89 | |
MERINO FUENZALIDA JESUS ANTONIO | 89 | MR |
MORALES APARICIO CALEB JEFONE | 83 | Ráp. |
ROJAS VERGARA PAOLA ANDREA | 71 | MA |
VERA JEREZ CATALINA ANTONIA | 115 | MR |
VERA PAREDES JERED ALEXANDER ENRIQUE | 74 | Ráp. |
VERA PUEBLA CRISTEL DENISSE | 67 | MA |
RAMIREZ ALVARADO CHRISTELL NOHELY | 125 | MR |
FUENTES DIAZ KEBIN ESTEBAN | 79 | Ráp. |
RÍOS NAEL | 70 | MA |
Tercero Básico
ARAVENA ALVARADO CARLA MARIA | 101 | Ráp. |
BASTIAS DURAN BASTIAN MATIAS IGNACIO | 98 | MA |
DIAZ GONZALEZ FRANCISCO EDUARDO | 122 | MR |
DURAN PARRA MILLARAY KAHORI | 91 | MA |
GONZALEZ FLORES CRISTIAN EZEQUIEL | 132 | MR |
GONZALEZ FLORES SAMUEL ALEXANDER | 178 | MR |
GONZALEZ LOBOS CONSTANZA GENESIS | 133 | MR |
HERNANDEZ YAÑEZ LEANDRO ALONSO | 151 | MR |
HIDALGO HIDALGO ALLYSON DANAY | 133 | MR |
LABRA MOSCOSO LLOVIZNA ISAMAR | 158 | MR |
MARTINEZ QUIROGA NICOLAS ANTONIO | 100 | Ráp. |
MOSCOS HURTADO JOSE LUIS MANUEL | 100 | Ráp. |
SILVA COFRE KRISHNA SCARLETH | 111 | Ráp. |
YAÑEZ CARRILLO GONZALO ANTONIO | 102 | Ráp. |
CORTEZ CONTRERAS YASNA CAROLINE | 208 | MR |
Cuarto Básico
ACEVEDO REYES LISSETTE BELEN | 144 | MR |
ALVAREZ RAMIREZ ABRAHAM NICOLAS | 122 | MA |
AVILA LEAL GUSTAVO IGNACIO | 114 | MA |
ESPINOZA ASTUDILLO ANGIE DAYANA | 162 | MR |
HUENUPIL COÑUENAO CRITOPHER ANTONIO | 122 | MA |
MUÑOZ ARAYA MATIAS MAURICIO | 115 | MA |
POBLETE GATICA BRYAN MAXIMILIANO | 111 | MA |
ROJAS VERGARA LUIS ENRIQUE | 111 | MA |
URREJOLA OYANEDEL ALAN STIVEN | 145 | MR |
VERA JEREZ ENZO FRANCHESSCO | 169 | MR |
Quinto Básico.
ALTAMIRANO SALAZAR ARACELLI YASMIN MARGARITA | 141 | MA |
BUSTOS SALFATE JOSE ANTONIO | 171 | MR |
CORREA ACEVEDO MARCELO HERNAN PERFECTO | 166 | Ráp. |
FLORES SOTO CATALINA ANTONIA | 171 | MR |
GARRIDO TOBOSQUE BABYETH ANAIS | 192 | MR |
HUICHACURA NAVARRO SUJEY ESTEFANIA | 157 | Ráp. |
IBAÑEZ RIVERA ALONDRA DANAE | 192 | MR |
JIMENEZ LOBOS BRENDA ELIZA | 219 | MR |
LAGOS JORQUERA ANGEL ANTONIO | 168 | MR |
LOBOS ULLOA BELEN ESCARLET | 150 | Ráp. |
MORAGA RODRIGUEZ ALDANA ELENA | 160 | Ráp. |
MORENO LOPEZ ALONDRA ALEJANDRA | 154 | Ráp. |
SILVA COFRE BASTIAN YOVANNI | 159 | Ráp. |
SOTO ARZOLA VALERIA ELIZABETH | 177 | MR |
URREJOLA REBECO KRISHNA NICOLE | 153 | Ráp. |
VALIENTE MANRIQUEZ FRANCISCO JAVIER | 192 | MR |
VARGAS SANCHEZ EMERSON JAVIER | 181 | MR |
VILLACURA GUZMAN LAURA ANGELICA | 154 | Ráp. |
YAÑEZ CARRILLO ARIEL IGNACIO | 153 | Ráp. |
ZUILT GARATE CONSTANZA RUTH | 136 | MA |
BERNAL RODRIGUEZ BRYAN ANTONIO | 183 | M |
Sexto Básico.
ABARCA SANCHEZ BASTIAN JOEL | 214 | MR |
MARIÑANCO COLLAO VICTOR HUGO | 167 | MA |
PALMA ARRIAGADA JOSUE ALEJANDRO | 198 | MR |
SERRANO DIAZ ANNAIS ANDREA | 188 | Ráp. |
URREJOLA CASTILLO GONZALO ANDRES | 202 | MR |
VICENCIO SANCHEZ ANGEL ARIEL | 174 | MA |
WAGHORN GUERRERO AXEL EDUARDO | 169 | MA |
Séptimo Básico.
GUZMAN ACOSTA ELIZABETH BEGOÑA | 186 | MA |
MALDONADO FERNANDEZ GERALDINE MARIBEL | 187 | MA |
VALDIVIA URBINA JAVIERA BELEN | 193 | MA |
VERA JEREZ JOSEFINA DEL CARMEN | 263 | MR |
Octavo Básico A.
BARRAZA CANCINO DANIELA MARILYN | 230 | Ráp. |
FLORES LILLO ROLANDO ANDRES | 220 | MA |
FLORES VERA MARILYN LUCERO | 234 | Ráp. |
MARCHANT CORNEJO GENESIS MARIA | 232 | Ráp. |
RIOS PEÑA CATALINA MICHELL | 209 | MA |
ROSALES HENRIQUEZ JUAN PABLO | 211 | MA |
Octavo Básico B.
MALDONADO FERNANDEZ ROSA ESMERALDA | 210 | MA |
POBLETE ARELLANO YOSELIN ESTHER | 208 | MA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario