Los alumnos destacados de este mes fueron:
Segundo Básico
| NOMBRE ALUMNO | Velocidad | |
| | Lectora | |
| ABURTO MELLA PAZ BELEN | 80 | Ráp |
| ESCOBAR RODRIGUEZ MAUREEN DANNAE | 80 | Ráp |
| GONZALEZ MOYA EMERSON MATIAS | 82 | Ráp |
| MERINO FUENZALIDA JESUS ANTONIO | 70 | MA |
| MORALES APARICIO CALEB JEFONE | 75 | Ráp |
| SOTO VARGAS CLAUDIO ANDRES | 66 | MA |
| VERA JEREZ CATALINA ANTONIA | 76 | Ráp |
| RAMIREZ ALVARADO CHRISTELL NOHELY | 72 | MA |
| FUENTES DIAZ KEBIN ESTEBAN | 64 | MA |
Tercero Básico
| NOMBRE ALUMNO | Velocidad | |
| | Lectora | |
| ARAVENA ALVARADO CARLA MARIA | 101 | Ráp. |
| BASTIAS DURAN BASTIAN MATIAS IGNACIO | 98 | MA |
| DIAZ GONZALEZ FRANCISCO EDUARDO | 122 | MR |
| DURAN PARRA MILLARAY KAHORI | 91 | MA |
| GONZALEZ FLORES CRISTIAN EZEQUIEL | 132 | MR |
| GONZALEZ FLORES SAMUEL ALEXANDER | 178 | MR |
| GONZALEZ LOBOS CONSTANZA GENESIS | 133 | MR |
| HERNANDEZ YAÑEZ LEANDRO ALONSO | 151 | MR |
| HIDALGO HIDALGO ALLYSON DANAY | 133 | MR |
| LABRA MOSCOSO LLOVIZNA ISAMAR | 158 | MR |
| MARTINEZ QUIROGA NICOLAS ANTONIO | 100 | Ráp. |
| MOSCOS HURTADO JOSE LUIS MANUEL | 100 | Ráp. |
| SILVA COFRE KRISHNA SCARLETH | 111 | Ráp. |
| YAÑEZ CARRILLO GONZALO ANTONIO | 102 | Ráp. |
| CORTEZ CONTRERAS YASNA CAROLINE | 208 | MR |
Cuarto Básico
| NOMBRE ALUMNO | Velocidad | |
| | Lectora | |
| ABURTO MELLA JOSE BENJAMIN FRANCISCO | 175 | MR |
| ACEVEDO REYES LISSETTE BELEN | 186 | MR |
| ALVAREZ RAMIREZ ABRAHAM NICOLAS | 154 | MR |
| AVILA LEAL GUSTAVO IGNACIO | 146 | MR |
| CONTRERAS LABRA MICHELLE YAZMIN | 168 | MR |
| CONTRERAS PLAZA KRISHNA BARBARA | 133 | Ráp. |
| GOMEZ RODRIGUEZ NICOLAS JESUS | 135 | Ráp. |
| HUENUPIL COÑUENAO CRITOPHER ANTONIO | 164 | MR |
| MUÑOZ ARAYA MATIAS MAURICIO | 133 | Ráp. |
| POBLETE GATICA BRYAN MAXIMILIANO | 121 | MA |
| ROJAS VERGARA LUIS ENRIQUE | 135 | Ráp. |
| URREJOLA OYANEDEL ALAN STIVEN | 172 | MR |
| VERA JEREZ ENZO FRANCHESSCO | 210 | MR |
| PALMA ARRIAGADA ABRAHAM ISRAEL | 125 | Ráp. |
| FIGUEROA MORALES ERNESTO GERARD ANDRES | 153 | MR |
Quinto Básico
| NOMBRE ALUMNO | Velocidad | |
| | Lectora | |
| BUSTOS SALFATE JOSE ANTONIO | 144 | MA |
| CORREA ACEVEDO MARCELO HERNAN PERFECTO | 156 | Ráp. |
| FLORES SOTO CATALINA ANTONIA | 141 | MA |
| GARRIDO TOBOSQUE BABYETH ANAIS | 160 | Ráp. |
| IBAÑEZ RIVERA ALONDRA DANAE | 158 | Ráp. |
| JIMENEZ LOBOS BRENDA ELIZA | 186 | MR |
| LAGOS JORQUERA ANGEL ANTONIO | 162 | Ráp. |
| SOTO ARZOLA VALERIA ELIZABETH | 160 | Ráp. |
| VALIENTE MANRIQUEZ FRANCISCO JAVIER | 171 | MR |
| VARGAS SANCHEZ EMERSON JAVIER | 160 | Ráp. |
| YAÑEZ CARRILLO ARIEL IGNACIO | 143 | MA |
| BERNAL RODRIGUEZ BRYAN ANTONIO | 179 | MR |
Sexto Básico
| NOMBRE ALUMNO | Velocidad | |
| | Lectora | |
| ABARCA SANCHEZ BASTIAN JOEL | 240 | MR |
| BRIONES JARA CESAR ENRIQUE | 174 | MA |
| BRIONES JARA JESUS MANUEL | 184 | Ráp. |
| CARVALLO MESIAS LEONARDO ANTONIO | 185 | Ráp. |
| LOPEZ SANDOVAL BARBARA SCARLETT | 212 | MR |
| MARIÑANCO COLLAO VICTOR HUGO | 170 | MA |
| PALMA ARRIAGADA JOSUE ALEJANDRO | 228 | MR |
| SANDOVAL ASTUDILLO JEAN PIERRE ALEJANDRO | 170 | MA |
| SERRANO DIAZ ANNAIS ANDREA | 208 | MR |
| URREJOLA CASTILLO GONZALO ANDRES | 210 | MR |
| VICENCIO SANCHEZ ANGEL ARIEL | 212 | MR |
| WAGHORN GUERRERO AXEL EDUARDO | 185 | Ráp. |
Séptimo Básico
| NOMBRE ALUMNO | Velocidad | |
| | Lectora | |
| ARAYA ROSALES ALBERTO ABRAHAM | 190 | MA |
| DIAZ EYZAGUIRRE KIARA ALIOSKA | 195 | MA |
| GUZMAN ACOSTA ELIZABETH BEGOÑA | 207 | Ráp. |
| MALDONADO FERNANDEZ GERALDINE MARIBEL | 220 | MR |
| PERALTA ALVAREZ JOCELYN GIORGINA | 272 | MR |
| PORTIÑO FREDES JENNIFER VALENTINA | 190 | MA |
| VALDIVIA URBINA JAVIERA BELEN | 190 | MA |
| VERA JEREZ JOSEFINA DEL CARMEN | 267 | MR |
Octavo Básico A
| NOMBRE ALUMNO | Velocidad | |
| | Lectora | |
| FLORES VERA MARILYN LUCERO | 209 | MA |
Octavo Básico B
| NOMBRE ALUMNO | Velocidad | |
| | Lectora | |
| URBINA SARMIENTO ENOC JARED | 219 | MA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario